Drittmittelprojekte
| Projekt | Zeitraum | Drittmittelgeber |
| Messung der Produktivitätsauswirkungen von Informationstechnologie (IT) mittels Data Envelopment Analysis (DEA) | 1998-2001 | DFG |
| Vulcan II (Electronic Data Interchange) | 1998-2000 | Deutsche Telekom |
| Eine internetfähige Erfahrungsdatenbank | 1999-2001 | Deutsche Bank |
| Benchmarking von Websites von Finanzdienstleistern | 2000-2001 | Bearing Point (vormals KPMG Consulting) |
| Vergleich von XML-Standards für Finanzdienstleistungen | 2001-2002 | Bearing Point (vormals KPMG Consulting) |
| Text-Mining in Wirtschaftsnachrichten | 2000-2001 | VWD |
| Erstellung von Leitfäden mit Bezug zu E-Business | 2000-2007 | Investitionsbank Hessen |
| Produktivität von e-Shops | 2002-2003 | Electronic Commerce Institute, Georgia State University |
| Manufacturing Execution Systems |
2005-2008 | CSL Behring |
Sonstige Projekte
- Produktivitätsmessung bei Banken mittels Data Envelopment Analysis
- Einsatzmöglichkeiten von Case-Based Reasoning (CBR) im Wissensmanagement
- Automatisierte Preisvergleiche mittels Software-Agenten


