Abschlussarbeiten in der AG Grafik und Multimedia
In der AG gibt es laufend interessante Themen für Bachelorarbeiten und Masterarbeiten. Es werden auch Arbeiten in Zusammenarbeit mit der Industrie betreut. In der Regel richtet sich das Thema nach den aktuellen Forschungsinteressen der Gruppe. Eigene Themenvorschläge können jedoch ebenfalls berücksichtigt werden. Interessenten sollten Kontakt mit Prof. Thormählen oder dem jeweiligen Mitarbeiter aufnehmen.
Aktuelle Abschlussarbeiten
Diplom (D), Lehramt (L), Bachelor (B), Master (M)
| Nr. | Name | Titel | Vergabe | Abgabe | Betreuer | |
| 105 |
Steffen Dick | B | Interaktive Visualisierung von Beleuchtungseffekten mittels einer web-basierten Anwendung | 01.06.2013 | 08.10.2013 |
Thorm. |
| 104 |
Mareike Schilling | B | Entwurf und Implementierung einer web-basierten interaktiven Lehranwendung für das Zeitverhalten von Logikschaltungen | 08.04.2013 | 16.08.2013 |
Thorm. |
| 103 |
Thomas Noll | M | 3D-Rekonstruktion mittels kontrollierter, variabler Beleuchtung | 01.04.2013 | 15.10.2013 | Thorm. |
| 102 |
Rouven Tulaszewski | D | Konzeption und Realisierung einer steuerbaren Lichtkugel für detaillierte 3D-Rekonstruktionen | 26.02.2013 | 12.09.2013 | Thorm. |
Abgeschlossene Arbeiten
Diplom (D), Lehramt (L), Bachelor (B), Master (M)
| Nr. | Name | Titel | Abgabe | Betreuer | |
| 101 |
Rouven Tulaszewski | D | Parallele Simplifizierung von Dreiecksnetzen | 14.02.2013 | Guthe |
| 100 |
Christoph Weygand | B | Occlusion Culling mit Impostern | 08.10.2012 | Guthe |
| 99 |
Kevin Thoma | B | Wetter-Shader | 08.10.2012 | Guthe |
| 98 |
Jan Kornemann | B | Panoramaerzeugung | 08.10.2012 | Guthe |
| 97 |
Steffen Schafmeister | B | Untersuchung von 2D-Editierfunktionen auf 3D-Bildern | 23.07.2012 | Guthe |
| 96 |
Konstantin Klassen | B |
2D Handyspieleprogrammierung | 18.05.2012 | Guthe |
| 95 |
Zili Ye | D |
Precomputed Radiance Transfer | 09.11.2011 | Guthe |
| 94 |
Wei Tao | D |
CHCI++: Lösung des Aufdeckproblems beim kohärenten Occlusion Culling mit Image-Based Rendering | 30.09.2011 | Guthe |
| 93 |
Chunliang Deng | D |
Entwicklung von Anwendersoftware für mobile Geräte, insbesondere für iOS und Android Smartphones | 28.09.2011 | Sommer |
| 92 |
Ümit Doganci | D |
Marktanalyse und Implementierung einer Auslegungs-/Kalkulationssoftware für kontrollierte Wohnungslüftungssysteme bei Buderus | 15.09.2011 | Sommer |
| 91 |
Tolga Naziyok | B |
2D Rennspiel mit Computergegnern | 08.08.2011 | Guthe |
| 90 |
Thomas Noll |
B |
Paralleles Push-Relabel mit CUDA |
17.05.2011 |
Guthe |
| 89 |
Jan Hossbach |
M |
Multiresolution Modeling |
13.05.2011 |
Guthe |
| 88 |
Stefan Funk |
M |
Prozedurale Planetengenerierung |
18.04.2011 |
Guthe |
| 87 |
Simon Johannes Fett | B |
Atmospheric Scattering |
01.03.2011 |
Guthe |
| 86 |
Zili Ye | D |
Videoqualitätsanalyse in Echtzeit | 11.02.2011 |
Guthe |
| 85 |
Sergej Arnold |
D |
3D-Rekonstruktion aus reziproken Bildern | 18.05.2010 | Guthe |
| 84 |
Dennis Kappeller | D |
Simulation von Festkörpern in Flüssigkeiten | 20.04.2010 | Guthe |
| 83 |
Dominic Finke |
D |
Globale Beleuchtung mit CUDA | 22.02.2010 | Sommer |
| 82 | Jan-Eric Schmidt | D | Darstellung und Manipulation digitalisierter menschlicher
Bewegung |
11.01.2010 | Sommer |
| 81 | Evgenij Derzapf | D | Progressive Meshes in CUDA |
21.12.2009 | Guthe |
| 80 | Marco Pröser | D | Paralleles Programmieren mit CUDA |
18.11.2009 | Guthe |
| 79 | Evgeny Zinovyev | D | Inhaltsbasierte Suchmaschine für die Musiknoten der Petrucci-Bibliothek -der größten public domain Musiknotensammlung im Internet | 11.11.2009 | Sommer |
| 78 | Timo Schmerer | B | Energieverbrauchsanalyse und -abschätzung in öffentlichen
Gebäuden |
09.11.2009 | Guthe |
| 77 | Steffen Schmidt | L | Entwicklung eines Browser-Spiels für den Einsatz im
Informatikunterricht der Jahrgangsstufe 11.1 |
15.10.2009 | Sommer |
| 76 | Tobias Immke | D | Stitching Algorithmen zum Einsatz für die virtuelle Mikroskopie | 06.10.2009 | Sommer |
| 75 | Marcus Möller | D | Deformation von Festkörpern | 23.09.2009 | Guthe |
| 74 | Timo Schmerer | B |
Energieverbrauchsanalyse und -abschätzung in öffentlichen Gebäuden | 07.09.2009 | Sommer |
| 73 |
Swetlana Tumanski | D | Visualisierung und Modellierung von Landschaften mit Hilfe von 3D-Turtle-Grafik | 28.08.2009 | Sommer |
| 72 | Sheng Wang | D | Triangulierung von einfachen Polygonen | 05.05.2009 | Sommer |
| 71 | Stefan Funk | B | High Definition Television - eine Analyse der verwendeten Standards | 07.10.2008 | Sommer |
| 70 | Tobias Kopp | D | Non-probabilistic analysis of time series for detection of abnormal behaviour | 06.10.2008 | Sommer |
| 69 | Christine Ulrich | D | 3D-Rekonstruktion von 2D Daten | 30.07.2008 | Sommer |
| 68 | Anna Volter | D | Ortung als Service - GPS Coordinates on Demand | 28.07.2008 | Sommer |
| 67 | Timm Meyer | D | Semi-supervised Opponent Modelling in Games with Imperfect Information | 23.06.2008 | Sommer |
| 66 | Jan Hoßbach | B | Erzeugung von Panoramas aus Einzelbildern (BA) | Sommer | |
| 65 | Nasim Sadat | D | Computerunterstützte Komposition - Entwurf und Implementierung eines Kompositionssystems basierend auf der Skalentheorie der nordindischen klassischen Musik | 16.1.2008 | Sommer |
| 64 | Matthias Weigand | D | Kamerabasierte Navigation und Interaktion | 27.12.2007 | Sommer |
| 63 | Florian Timmesfeld | D | Volumenbasiertes "Sculpting" | 09.10.2007 | Sommer |
| 62 | Bernd Gorisch | D | Oberflächen orientiertes "Sculpting" | 05.10.2007 | Sommer |
| 61 | Peter Geschel | D | Physikbasierte Bewegung virtueller Figuren | 10.07.2007 | Sommer |
| 60 | Sebastian Risi | D |
Die Evolution von Teamwork in einem Schwarm Autonomer Roboter mit Adaptiven Neuronalen Netzen | 06.07.2007 | Sommer |
| 59 | Liang Dong | D | Deformation der menschlichen Haut | 21.05.2007 | Sommer |
| 58 | Knut Posern | D | Der Schwarm-Roboter: Ein Konzept zur Implementierung von Pheromonfeldern und Behavioral Switches in autonomen Mini-Robotern | 23.04.2007 | Sommer |
| 57 | Stefan Laurer | D | Vergleich und Optimierung verschiedener Standards zur Audiokompression | 23.04.2007 | Sommer |
| 56 | Nicolas Menzel | D | Surface Light Fields | 05.04.2007 | Sommer |
| 55 | Miriam Gobel | D | Der SOA-Prozess: Definition von Services und deren Orchestrierung zu neuen Geschäftsprozessen am Beispiel der Einführung einer SAP-basierten Bankinglösung bei der Postbank/BHW | 26.03.2007 | Sommer |
| 54 | Normann Kirch | D | Modellierung virtueller Welten | 22.03.2007 | Sommer |
| 53 | Moussa Remmo | D | Konzeption und Aufbau eines Archivierungssystem um Qualitätsdaten aus Fertigungsleitsystemen dokumentationspflichtig aufbewahren zu können | 15.02.2007 | Sommer |
| 52 | Zhe Zhang | D | Modellierung und Rendering in X3D | 12.02.2007 | Sommer |
| 51 | Polina Solovei | D | Physikbasierte Animation | 05.02.2007 | Sommer |
| 50 | Florin Kollan | D | Entwurf und Implementierung einer multimodalen Sprachapplikation auf einem Linux Embedded System | 02.02.2007 | Sommer |
| 49 | Nico Grund | D | Biometrie - Algorithmen zur Personen-Authentifizierung und Datenschutzrechtliche Grundlagen | 15.11.2006 | Sommer |
| 48 | Katharina Dobs | D | Developing and Validating a Flexible Interface for Specifying Complex Neuronal Connectivities | 07.11.2006 | Sommer |
| 47 | Olga Andriyenko | D | Interaktive Algorithmen zur Modellierung von Pflanzenwachstum | 30.05.2006 | Sommer |
| 46 | Sven Billen | D | Enterprise Document Security | 15.03.2006 | Sommer |
| 45 | Jiaen Guo | D | Visualisierung parametrisierter Bewegungsabläufe | 02.06.2005 | Sommer |
| 44 | Mohamed Bellafkir | D | UMTS im Vergleich zu WLAN | 01.10.2004 | Sommer |
| 43 | Marcus Klein | D | Optimierung des Informationsaustausches bei „Massive Multi-Player Online Games“ | 04.07.2003 | Sommer |
| 42 | Cristoph Petz | D | Rechnerbasierte 3D-Analyse synthetischer Hologramme | 28.04.2003 | Sommer |
| 41 | Rene Ledosquet | D | Virtuelle private Netzwerke | 31.03.2003 | Sommer |
| 40 | Boris Langer | D | Dreidimensionale Geländevisualisierung zur Konstruktion von Satellitengestützten Prazisionsanflügen | 23.01.2003 | Sommer |
| 39 | Björn Fiehn | D | Architektur und Basisalgorithmen eines adaptiven Matchmaking-Systems | 09.01.2003 | Sommer |
| 38 | Thomas Friese | D | Selbstorganisierende Peer-to-Peer Netzwerke | 25.03.2002 | Sommer |
| 37 | Markus Hof | D | Sicherheitsaspekte beim Austauschen medizinischer Fallstudien im Internet | 11.03.2002 | Sommer |
| 36 | Ralph Ewerth | D | Optimierung eines MPEG4 Codecs auf dem Trimedia Prozessor | 07.03.2002 | Sommer |
| 35 | Roman Meisl | D | Angewandte Kryptographie am Beispiel „Wählen per Internet“ | 12.06.2001 | Sommer |
| 34 | Frank Buchtaleck | D | Hierarchische Triangulierungen | 04.04.2001 | Sommer |
| 33 | Serdal Kaya | D | Sichtbarkeitsberechnungen mit dem Visibility Skeleton | 23.03.2001 | Sommer |
| 32 | Steffen Rusitschka | D | Nutzung von Plug & Play-Technologien durch Agentensysteme | 12.01.2001 | Sommer |
| 31 | Salam Kasim | D | Untersuchungen zur Sicherheitsinfrastruktur von Multimedia-Konferenzen unter Berücksichtigung von Standards der H-Serie. | 27.11.2000 | Sommer |
| 30 | Steffen Deter | D | Multicast Routing - Protokolle und Algorithmen | 27.06.2000 | Sommer |
| 29 | Frank Bingel | D | Dynamic XML | 16.06.2000 | Sommer |
| 28 | Andreas Hack | D | Optische Netzwerke | 13.03.2000 | Sommer |
| 27 | Thomas Behrendt | D | Analyse und Optimierung eines globalen Sichtbarkeits-Algorithmus | 22.02.2000 | Sommer |
| 26 | Mamun Younes | D | Boolesche Operationen auf Polygon - Repräsentationen von Oberflächenmodellen | 02.12.1999 | Sommer |
| 25 | Peter Pfeffer | D | IP-Routing | 04.10.1999 | Sommer |
| 24 | Alexander König | D | Computer - unterstützte Wegeleitsysteme | 22.09.1999 | Sommer |
| 23 | Patberg, Reinhard | D | Optimierte Übertragung von Audio- und Videoströmen auf einzelnen und vernetzten Rechnern | 30.03.1999 | Sommer |
| 22 | Hauschild, Helmut | D | Teleservice for a industry robot using internet technologies | 24.03.1999 | Sommer |
| 21 | Jentschke, Tobias | D | Telefonie über Daten-Netzwerke | 15.02.1999 | Sommer |
| 20 | Schnell, Holger | D | Video on Demand Services über das Mutlicast Backbone | 12.02.1999 | Sommer |
| 19 | Steiner, Markus | D | Ein Vergleich einiger Verfahren zur Gestaltung interaktiver Webseiten | 10.02.1999 | Sommer |
| 18 | Stein, Christian | D | Ein konzeptioneller Vergleich der 3D-Grafikschnittstellen OpenGL, Java3D und VRML hinsichtlich ihrer Eignung für die Erstellung von Animationen | 21.12.1998 | Sommer |
| 17 | Moghaddami-Talemi, S. | D | Sicherheitsmechanismen für Java-Programmierumgebungen | 11.12.1998 | Sommer |
| 16 | Pieper, Oliver | D | Generalisierung des RADIANCE Ray-Tracing-Systems | 25.11.1998 | Sommer |
| 15 | Schröder, Axel | D | Ein Ansatz zur Transmissionsmodellierung unter Verwendung des Radiosity-Verfahrens | 18.11.1998 | Sommer |
| 14 | Paule, Achim | D | Certification Authority Gateways on Trusted Operating Systems | 26.10.1998 | Sommer |
| 13 | Theile, Christoph | D | Entwicklung und Vergleich von Algorithmen zur Lösung von Travelling-Salesman Problemen | 11.05.1998 | Sommer |
| 12 | Rosenberg, Lars | D | Realisierung von WWW-Push-Techniken mit IP Multicasting | 17.03.1998 | Sommer |
| 11 | Hampel, Roger | D | Datenkompression mit Wavelets | 17.05.1995 | Sommer |
| 10 | Waldhauser, Stefan | D | Analyse von Finanzdaten mit Neuronale Netzen | 12.07.1993 | Sommer |
| 9 | Schmidt, Anke | D | Faktorisierung spezieller Zahlen. Insbesondere: Algorithmen zum Auffinden von Idealerzeugenden | 11.09.1992 | Sommer |
| 8 | Siebelist, Jens Uwe | D | Faktorisierung mit Hilfe des Zahlkörpersiebes, Algorithmen zur Einheitenbestimmung und -zerlegung | 11.09.1992 | Sommer |
| 7 | Vaupel, Jürgen | D | Langzahlarithmetik mit Anwendung auf Verschlüsselungsverfahren | 11.02.1992 | Sommer |
| 6 | Breining, Michael | D | Vergleichende Untersuchungen von Hashfunktionen | 02.10.1991 | Sommer |
| 5 | Korus, Dieter | D | Näherungslösungen des Traveling Salesperson Problems mittels Neuronaler Netze | 01.07.1991 | Sommer |
| 4 | Hauptmann, Klaus | D | Einbettung von dBase III plus in eine Programmierumgebung | 12.09.1989 | Sommer |
| 3 | Bartelmeß, Manfred | D | Implementierung schneller Gleitkomma-Operationen auf Mikroprogrammebene | 05.07.1989 | Sommer |
| 2 | Werner, Jürgen | D | Anwendung neuerer Methoden des Compilerbaus und der Textverarbeitung bei der Analyse von Blindenschrift | 05.07.1989 | Sommer |
| 1 | Nöding, Rainer | D | Symbolische Integration in dem Computer-Algebra System muMath | 24.02.1989 | Sommer |

