Rechneranschlüsse in TP-Technik
Zur Zeit sind im UMRnet 24.931 Rechneranschlüsse in TP-Technik installiert. Sie versorgen 5.028 Räume und sind über 1.019 km Kabel mit 221 Verteilerschränken in 93 Gebäuden verbunden. Die durchschnittliche Installationsstrecke beträgt ca. 41m pro Anschluss bei einer Versorgungsdichte von ca. 5,0 Anschlüssen pro Raum.
Die folgende Tabelle dokumentiert den Stand der TP-Verkabelung in den einzelnen Gebäuden der Universität.
| Geb.-Nr. | Gebäude-Bez. | Strasse | Hauptnutzer | Verteiler-Raum | Verteiler-Bez. | Patchfelder | Anz. Anschlüsse | Anz. Räume | m TP-Kabel | Anschl. pro Raum | erster Eintrag | letzter Eintrag | |||
| 2010 | Alte Jägerkaserne | Gutenbergstr. 18 | FB04 | R-1015 (010) | D2010-01 | 30,58 | 26 | 7 | 920 | 3,7 | 29.05.09 | 15.10.10 | 100% | ||
| R00029 (71) | D2010-08 | 09-12,76-79,85-86 |
214 |
30 | 9.003 | 7,1 | 19.05.05 | 21.12.11 | |||||||
| R00054 (10a) | D2010-15 | 25-29,87 | 133 |
14 |
3.635 | 9,5 | 8.12.09 | 21.12.11 | |||||||
| R01023 (Südfl.) | D2010-13 (L) | 48-57 | 228 | 30 | 10.202 | 7,6 | 21.09.10 | 05.04.11 | |||||||
| D2010-14 (R) | 71-74, 80-74 | 200 |
24 | 7.336 | 8,3 | 30.03.11 | 09.09.11 | ||||||||
| R01030 (R155a) | D2010-05 | 07 | 20 | 2 | 289 | 10,0 | 24.10.02 | 24.10.02 | |||||||
| R01037 (R161) | D2010-06 | 06 | 20 | 2 | 381 | 10,0 | 24.10.02 | 24.10.02 | |||||||
| R01040 (Ostfl.) | D2010-04 | 41-47 | 148 | 21 | 4.933 | 7,0 | 05.08.10 | 18.10.10 | |||||||
| R02001 (R228) | D2010-02 | 08 | 24 | 2 | 454 | 12,0 | 21.10.04 | 27.10.04 | |||||||
| R02025 (R253) | D2010-03 | 01-03,05,61-62,75 |
96 |
14 |
3.097 | 6,9 | 17.01.02 | 09.05.11 | |||||||
| R02037 (Ostflügel) |
D2010-07 |
63-70 |
174 |
20 |
6.015 |
8,7 |
22.02.11 |
30.03.11 |
|||||||
| R03022 (Westflügel) | D2010-11 | 21-24, 59-60 | 128 | 27 | 4.150 | 4,7 | 28.08.09 | 08.12.10 | |||||||
| R03028 (Südflügel) | D2010-10 | 31-40 | 224 | 33 | 11.741 | 6,8 | 27.04.09 | 02.10.09 | |||||||
| R03051 (Ostflügel) | D2010-09 | 13-20 | 170 | 20 | 5.861 | 8,5 | 17.02.09 | 28.08.09 | |||||||
| 2020 | Landgrafenschloss | Schloss 1 | diverse | Elektroverteiler 1.OG (Nordflügel) | D2020-01 | 01 | 14 | 7 | 232 | 2,0 | 06.06.02 | 06.06.02 | 39% | ||
| Raum 316 (Südflügel) | D2020-03 | 02 | 20 |
8 |
862 | 2,5 | 04.05.07 | 10.01.13 | |||||||
| 2023 | Marstall / Zeughaus | Schloss 4 | Fernheizwerk | Elektro-HVT, KG-Zeughaus | D2023-01 | 01 | 1 | 1 | 66 | 1,0 | 18.10.10 | 18.10.10 | 0% | ||
| 2040 | Alte Kanzlei | Landgraf-Philipp-Str. 4 | Religionskundliche Sammlung | Raum 4 (EG) | D2040-01 | 01-02 | 48 | 19 | 1.913 | 2,5 | 28.01.99 | 16.06.09 | 56% | ||
| 2050 | Geb. Unistr. 24 | Universitäts-Str. 24 | FB02 | KG-Flur | D2050-04 | 01 | 51 | 27 | 1.960 | 1,8 | 07.05.97 | 10.08.01 | 100% | ||
| R117 | D2050-01 | 02-04 | 72 | 22 | 2.687 | 3,1 | 12.05.97 | 06.10.06 | |||||||
| 2070 | Alte Universität | Lahntor 3 | FB05 | Raum 01008 (123) | D2070-04 | 01 | 12 | 3 | 475 | 4,0 | 28.10.04 | 21.02.05 | 32% | ||
| Raum 00018 | D2070-05 | 02-03 | 46 | 9 | 784 | 5,1 | 29.09.08 | 30.09.08 | |||||||
| Raum 02009 | D2070-02 | 04-06 | 52 | 15 | 1.738 | 3,5 | 07.04.10 | 15.04.10 | |||||||
| 2080 | Alte Staatsbibliothek | Universitätsstr. 25 | FB02 | Serverraum | D2080-01 (L) | 02-04 | 88 | 11 | 3.110 | 8,0 | 18.05.04 | 02.06.10 | 57% | ||
| Serverraum | D2080-02 (R) | 01 | 46 | 20 | 1.540 | 2,3 | 13.01.97 | 02.03.99 | |||||||
| 2082 | WiWi-Pavillion | Universitätsstr. 25 | FB02, HRZ | PC-Pool 1 (links) | D2082-01 | 01 | 42 | 6 | 1.016 | 7,0 | 18.02.97 | 04.03.09 | 89% | ||
| PC-Pool 2 (rechts) | D2082-03 | 02-03 | 38 | 2 | 701 | 19,0 | 23.01.97 | 24.06.99 | |||||||
| 2090 | Kugelhaus | Kugelgasse 9+10 | FB21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0% | ||||
| 2100 | Landgrafenhaus | Universitätsstr. 7 | FB01 | Raum 214 | D2100-01 | 01-02, 07 | 90 | 35 | 4.119 | 2,7 | 17.02.98 | 08.10.08 | 82% | ||
| Raum 14 | D2100-04 | 03-04 | 32 | 6 |
797 |
5,3 | 05.05.03 | 15.08.11 | |||||||
| Raum+2/0060 (Hinterhaus) | D2100-05 | 05-06 | 48 | 13 | 1.485 | 3,7 | 26.8.05 | 22.07.11 | |||||||
| 2110 | Savigny-Haus | Universitätsstr. 6 | FB01 | KG-Flur | D2110-01 | 02, 03, 09 | 48 | 4 |
2.613 | 12,0 | 17.11.99 | 26.01.12 | 22% | ||
| Raum 2 (Jur. Seminar) | D2110-06 | 10-17 | 176 | 14 | 7.585 | 12,6 | 29.04.09 | 29.04.09 | |||||||
| DG, PC-Saal | D2110-02 | 01, 04, 06-08 | 110 | 8 | 3.740 | 13,8 | 16.01.97 | 03.03.00 | |||||||
| 2120 | IFL | Barfüßerstr. 1 | FB21 | Raum 01004 | D2120-01 | 01-05 | 112 | 24 | 4.836 | 4,7 | 24.02.99 | 24.09.12 | 60% | ||
| 2121 | Verwaltungsgebäude IFL | Barfüßertor 1 | FB21 | Raum 1 | D2121-01 | 01 | 12 | 5 | 204 | 2,4 | 26.01.05 | 26.01.05 | 56% | ||
| 2130 | Geb. "Am Plan 1-2" | Am Plan 1-2 | FB02 | Raum 23 | D2130-01 | 01-06 | 144 | 66 | 8.141 | 2,2 | 02.08.00 | 09.06.10 | 100% | ||
| 2150 | Geb. "Biegenstr. 36" | Biegenstr. 36 | FB09 | Raum 06 (KG) | D2150-01 | 01-05 | 102 |
25 | 3.869 | 4,0 | 04.07.00 | 16.04.12 | 100% | ||
| 2170 | Geb. "Barfüßertor 2" | Barfüßertor 2 | FB02 | KG | D2170-01 | 01-03 | 66 | 18 | 1.509 | 3,7 | 17.10.06 | 15.11.06 | 90% | ||
| 2190 | Geb. "Schwanhof 66" | Schwanhof 88 | FB21 | Raum 6 | D2190-01 | 01 | 16 | 8 | 822 | 2,0 | 13.10.05 | 21.05.10 | 100% | ||
| 2210 | Sporthallen | Jahnstr. 12 | FB21 | Raum 00/9022 |
D2210-01 |
01-06 |
128 |
23 | 5.066 |
5,6 | 30.08.11 |
12.12.11 |
60% |
||
| Raum 00/0740 |
D2210-02 |
07 |
12 |
5 |
372 |
2,4 |
12.12.11 |
12.12.11 |
|||||||
| 2220 | Bootshaus | Wehrdaer Weg 11 | ZfH | Raum 15 | D2220-01 | 01 | 10 | 4 | 244 | 2,5 | 29.05.06 | 29.05.06 | 25% | ||
| 2240 |
St.Jost |
Bei St.Jost 15 |
ZV |
Flur |
D2240-01 |
01 |
4 |
2 |
116 |
2,0 |
26.04.12 |
26.04.12 |
5% |
||
| 2230 | Deutscher Sprachatlas | Hermann-Jacobsohn-Weg 3 | FB09 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0% | ||||
| 2240 | Geb. St. Jost 15 | St. Jost 15 | FB21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0% | ||||
| 2250 | Geb. "Mainzer Gasse 33" | Mainzer Gasse 33 | FB13 | KG | D2250-01 | 01-02 | 111 | 26 | 5.011 | 4,3 | 25.03.98 | 09.06.11 | 79% | ||
| 2260 | Geb. "Renthof 5" | Renthof 5 | FB13 | R01001 (alt: 22 oder 101) | D2260-02 | 01-06 | 120 | 28 | 5.034 | 4,5 | 29.04.03 | 18.04.12 |
66% | ||
| R03001 (220 od. 301) | D2260-03 | 07, 12-14 | 82 | 16 | 3.019 | 5,1 | 05.09.05 | 24.04.09 | |||||||
| R02001 | D2260-05 | 15-16 | 32 | 5 | 1.627 | 6,4 | 08.11.10 | 08.11.10 | |||||||
| R04001 (alt: 309 oder 411) | D2260-04 | 08-11 | 74 | 13 | 2.818 | 5,7 | 13.09.06 | 19.09.06 | |||||||
| 2261 | Laborgebäude 1 | Renthof 5 | FB13 | R00004 (alt: 105) | D2261-01 | 01-02 | 34 | 6 | 798 | 5,7 | 10.09.99 | 17.11.10 | 40% | ||
| 2262 | Physik-Pavillon | Renthof 5 | FB13 | Pavillon links | D2262-01 | 01-02 | 38 | 2 | 648 | 19,0 | 14.03.00 | 28.06.04 | 100% | ||
| 2263 | Laborgebäude 2 | Renthof 5 | FB13 | Flur 1.OG-Anbau | D2263-01 | 01-08 | 160 | 34 | 6.290 | 4,7 | 06.02.01 | 30.07.10 | 63% | ||
| 2264 | Geb. "Renthof 7" | Renthof 7 | FB13 | ehem. Flur 1.OG | D2264-01 | 04-05,10-12 | 112 |
23 |
3.331 | 4,9 | 29.05.07 | 09.12.12 | 67% | ||
| R03003a (316) | D2264-02 | 02-03, 06-09 | 124 | 26 | 3.407 | 4,8 | 21.08.02 | 24.02.12 | |||||||
| 2267 | Geb. "Hausmeisterhaus" | Renthof 5 | FB13 | Raum XX | D2267-01 | 01-02 | 30 | 6 | 604 | 5,0 | 17.01.01 | 18.01.01 | 86% | ||
| 2270 | Alte Sternwarte | Renthof 6 | FB13 | Raum 21 | D2270-01 | 01-06 | 142 | 52 | 6.677 | 2,7 | 22.02.00 | 19.10.05 | 83% | ||
| 2280 | Geb. Roter Graben 10 | Roter Graben 10 | FB16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0% | ||||
| 2310 | Pharmazie Geb. A | Marbacher Weg | FB16 | R02A03 | D2310-01 (R) | 02, 07-10, 14, 16-18, 27-28 | 226 | 26 | 9.226 | 8,8 | 16.10.08 | 12.12.12 | 100% | ||
| R02A03 | D2310-08 (L) | 19-26 | 178 | 23 | 6.844 | 7,7 | 16.10.08 | 05.11.08 | |||||||
| R00A09 | D2310-02 | 03-06, 11-13 | 136 | 14 | 3.156 | 9,7 | 03.11.08 | 18.08.11 | |||||||
| R-1A03 | D2310-06 | 15, 29-31 | 88 | 24 | 3.910 | 3,7 | 29.10.08 | 13.02.09 | |||||||
| 2311 | Pharmazie Geb. B | Marbacher Weg | FB16 | B25 | D2311-01 (R) | 01-05 | 120 | 30 | 4.411 | 4,0 | 05.07.04 | 28.06.10 | 68% | ||
| B25 | D2311-03 (L) | 06-15 | 220 | 59 | 9.271 | 3,7 | 08.01.00 | 14.12.12 | |||||||
| 2312 | Pharmazie Geb. C | Marbacher Weg | FB16 | Flur-KG | D2312-01 | 01-05 | 108 | 16 | 3.370 | 6,8 | 23.01.01 | 20.01.06 | 100% | ||
| 2320 | Behring-Villa | Wilhelm-Roser-Str. 2 | FB16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0% | ||||
| 2329 | Ketzerbach 11 | Ketzerbach 11 | FB03 | R02008 (206a) | D2329-01 | 01-06 | 124 | 38 | 3.633 | 3,3 | 04.11.99 | 04.05.10 | 78% | ||
| 2330 | Pharmaz. Technologie | Ketzerbach 63 | FB16 | Raum 111 | D2330-02 | 01-03 | 44 | 11 |
1.300 | 4,0 | 19.04.00 | 14.09.11 | 13% | ||
| 2350 | Ernst von Hülsen Haus | Biegenstr. 11 | FB06, FB09, Foto-Marburg | R-1105a | D2350-04 (L) | 04-07 | 92 | 17 | 4.759 | 5,5 | 30.11.00 | 17.07.12 | 50% | ||
| R-1105a | D2350-03 (R) | 02-03 | 66 | 25 | 2.281 | 2,6 | 02.12.96 | 27.10.04 | |||||||
| Foto-Marburg | DG2, Flur 03111 | D2350-06 | 01 | 37 | 19 | 1.386 | 1,9 | 25.11.96 | 02.03.04 | ||||||
| FB06, FB09 | R2018c | D2350-02 | 08-13 | 130 | 29 | 3.968 | 4,5 | 16.03.09 | 09.12.10 | ||||||
| 2351 | Altes Finanzamt | Biegenstr. 9 | diverse | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0% | ||||
| 2360 | Zentralverwaltung BI10 | Biegenstr. 10 | Zentralverwaltung | R-1001 | D2360-11 | 43 | 6 |
1 |
401 |
6,0 |
03.09.12 | 21.09.12 | 100% | ||
| R00012 | D2360-01 | 11-15, 40-42 | 190 | 24 | 9.390 | 7,9 | 02.10.08 | 23.04.08 | |||||||
| R01017a | D2360-09 | 35-39 | 120 | 17 | 3.172 | 7,1 | 12.12.07 | 03.01.08 | |||||||
| R02036 | D2360-07 | 06-08,25-27,31-34 | 222 | 36 | 6.359 | 6,2 | 28.11.07 | 08.02.08 | |||||||
| R02017a | D2360-02 | 09-10,28-30 | 102 | 17 | 2.638 | 6,0 | 29.11.07 | 08.02.08 | |||||||
| R04001 | D2360-04 | 01-04,17-24 | 274 | 39 | 13.167 | 7,0 | 21.11.07 | 11.02.08 | |||||||
| 2361 | Zentralverwaltung BI12 | Biegenstr. 12 | Zentralverwaltung | R00018 (R30) | D2361-05 | 01 | 47 | 18 | 1.485 | 2,6 | 05.03.00 | 11.09.06 | 82% | ||
| R-1007 (R015a) | D2361-04 | 07-09 | 71 |
25 | 3.098 | 2,8 | 17.09.04 | 21.09.12 | |||||||
| 1.OG, R01008 (R109) | D2361-01 | 02-04 | 55 |
15 |
1.694 | 3,7 | 15.01.98 | 23.02.11 | |||||||
| 2.OG, R02009 | D2361-06 | 05+06,10 | 64 |
22 | 2.215 | 2,9 | 01.12.03 | 26.10.11 | |||||||
| 2370 | Hörsaalgeb. Biegenstr.14 | Biegenstr. 14 | diverse | Raum 102 | D2370-03 | 14-18 |
115 |
28 |
4.500 | 4,1 |
15.04.02 | 20.09.12 | 100% | ||
| Technik-Raum unter AudiMax | D2370-02 | 01-13,19-20 | 314 |
38 |
15.250 | 8,3 | 06.05.02 | 20.09.12 | |||||||
| 2380 | Universitätsbibliothek | Wilhelm-Röpke-Str. 4 | UB | JGH (Raum 35a) | D2380-08 | 07-09 | 72 | 25 | 3.025 |
2,9 | 16.12.09 | 25.01.12 | 100% | ||
| RGH (Raum 37) | D2380-01 | 01-03,05+06 | 202 | 41 | 9.029 | 4,9 | 22.06.98 | 28.02.11 | |||||||
| OGH (1.OG) | D2380-02 | 04,10-12 |
80 |
11 |
3.305 | 7,3 | 14.03.05 | 22.07.11 | |||||||
| 2388 | GWS-M/-E | Wilhelm-Röpke-Str. | HRZ, FB10, FB03, div. | Flur-EG 00070 | D2388-01 | 01-07 | 225 |
54 |
11.269 | 4,2 | 12.06.98 | 29.10.09 | 100% | ||
| 2390 | GWS-A | Wilhelm-Röpke-Str. | ZV, div. FB's | R00A06e (014) | D2390-02 | 01-02,12-16 | 140 |
34 |
5.983 | 4,1 | 06.11.03 | 13.09.11 | 88% | ||
| FB09 | R07A01 (705) | D2390-01 | 03-11 | 194 | 72 | 10.250 | 2,7 | 08.09.10 | 13.09.10 | ||||||
| 2391 | GWS-B | Wilhelm-Röpke-Str. | FB21 | R03B06a |
D2391-01 | 01-10 | 226 |
65 |
10.215 |
3,5 | 29.04.10 | 11.08.11 | 100% | ||
| 2392 | GWS-C | Wilhelm-Röpke-Str. 6 | FB06, HRZ | 3.OG, 03C02 (C303) | D2392-03 (R) | 01-05, 13 | 158 | 32 | 4.956 | 4,9 | 15.05.02 | 11.10.10 | 78% | ||
| D2392-05 (L) | 14-18, 22 |
144 | 40 | 5.837 | 3,6 | 10.01.11 | 06.02.12 | ||||||||
| FB06 | 8.OG, R08C02A (C807b) | D2392-02 | 06-11, 19-21 |
186 | 33 |
8.263 | 5,6 |
07.02.03 | 23.01.12 | ||||||
| 2393 | GWS-D | Wilhelm-Röpke-Str. 6 | FB06 | R03D08a (310d) | D2393-05 | 01-04 | 74 | 10 | 2.328 | 7,4 | 07.80.03 | 07.04.09 | 10% | ||
| 2395 |
GWS-F |
|
FB03, FB10 |
02F03b | D2395-02 | 01-04 | 88 | 21 | 2.263 | 4,2 | 09.02.11 | 11.02.11 | 100% | ||
| 2396 | GWS-G | Wilhelm-Röpke-Str. 6 | FB03 | G8 (EG) | D2399-01 | 01-07 | 160 | 27 | 6.765 | 5,9 | 10.06.02 | 27.09.07 | 70% | ||
| 2400 | Altes Backhaus | Firmaneiplatz | FB19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0% | ||||
| 2410 | Deutsches Haus | Deutschhaustr. 10 | FB19 | R+2/9020 (R237) | D2410-02 | 01-02 | 62 | 16 | 1.887 | 3,9 | 12.12.02 | 12.12.02 | 76% | ||
| R00/0010 (R11, PC-Pool) | D2410-05 | 04-05 | 36 | 1 | 525 | 36,0 | 20.09.04 | 20.09.04 | |||||||
| R00/0160 (R9) | D2410-04 | 06-10 | 118 | 31 | 4.640 | 3,8 | 24.02.05 | 21.09.10 | |||||||
| R+2/9010 (R214) | D2410-03 | 11-14 | 96 | 17 | 3.320 | 5,6 | 15.07.05 | 19.07.05 | |||||||
| 2420 | Geb. Pharmazeutische Biologie und Nebengeb. | Deutschhausstr. 17 1/2 | FB16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0% | ||||
| 2434 | ehem. Brauerei | Pilgrimstein 18-20 | ZV | R00007 | D2434-01 | 01-06 | 129 | 25 | 3.327 | 5,2 | 06.08.08 | 08.08.08 | 100% | ||
| 2440 | ehem. Hygiene | Pilgrimstein 2 | FB21 | R02002a | D2440-04 | 01-06 | 130 | 21 | 4.542 | 6,2 | 11.11.09 | 02.12.09 | 100% | ||
| R-1014 | D2440-05 (L) | 16-18 | 66 | 17 | 1.845 | 3,9 | 09.02.10 | 10.02.10 | |||||||
| D2440-01 (M) | 19-20 | 38 | 14 | 2.089 | 2,7 | 07.07.10 | 07.07.10 | ||||||||
| D2440-02 (R) | 07-15 | 208 | 26 | 8.635 | 8,0 | 03.12.09 | 09.02.10 | ||||||||
| 2440 | ehem. Pestlabor Hygiene | Pilgrimstein 2 | FB20 | Raum 002 | D2440-03 | 21-22 | 28 | 3 | 641 | 9,3 | 13.10.04 | 13.10.04 | 100% | ||
| 2442 | Tierstallgeb. Pilgrimstein (Environtologie) | Pilgrimstein 2 | FB20 | R108 | D2442-01 | 01 | 12 | 4 | 252 | 3,0 | 19.07.06 | 04.05.10 | 33% | ||
| 2450 | Physiologie | Deutschhausstr. 1-2 | FB20 | Raum 20 (EG) | D2450-01 | 01-13 | 184 | 42 | 8.573 | 4,4 | 16.05.95 | 14.01.03 | 65% | ||
| Raum 026a (KG) | D2450-03 | 14-16, 21-24 | 150 | 18 | 8.028 | 8,3 | 19.11.02 | 25.04.12 | |||||||
| R15 (EG-Altbau) | D2450-02 | 17-20 | 52 | 21 | 1.382 | 2,5 | 18.10.96 | 12.07.11 | |||||||
| R+1/0195 |
D2450-04 |
25-27 |
72 |
11 |
2.237 |
6,5 |
02.12.11 |
02.12.11 |
|||||||
| 2460 |
ehem. HNO-Klinik |
Deutschhausstr. 3 |
ohne Nutzung |
R-1.17A |
- |
A1-X11 |
- |
- |
- |
- |
28.04.11 |
||||
| R-1.02A |
- |
A1-S20 |
- |
- |
- |
- |
28.04.11 |
||||||||
| 2461 |
ehem. HNO-Bettenhaus |
Deutschhausstr. 3 |
FB09 |
R00/9050 |
D2461-01 |
01-04 |
95 |
21 |
2.730 |
4,5 |
02.12.11 |
27.11.12 |
100% |
||
| D2461-02 |
05-18 |
324 |
51 |
12.518 |
6,4 |
18.12.12 |
24.10.12 |
||||||||
| 2480 | ehem. Klinikapotheke | Deutschhaussstr. 11+13 | ZV |
R-1/9255 |
D2480-03 |
01-14 |
318 |
46 |
12.034 |
6,9 |
31.01.12 |
8.03.12 |
100% | ||
| 2540 |
Gästehäuser |
Hansenhäuser Weg | ZV |
KG, R3/70-4 |
D2540-01 |
01-05 |
106 |
34 |
5.281 |
3,1 |
25.06.12 |
31.10.12 | 37% |
||
| 2550 | Campus Firmanei Bauteil C, "Carolinenhaus" | Deutschhausstr. 12 | FB19 | R02A33 (DG-Süd) | D2550-07 | 19-25 | 152 | 20 | 4.684 | 7,6 | 21.11.07 | 26.11.07 | 100% | ||
| CNMS | R01A52 (Süd/West) | D2550-05 (L) | 01-06 | 132 | 31 | 4.501 | 4,3 | 23.08.07 | 21.11.07 | ||||||
| D2550-06 (R) | 07-12 | 126 |
27 | 5.045 | 4,7 | 23.08.07 | 05.07.11 | ||||||||
| R01A13 (Nord) | D2550-02 (L) | 13-15, 31-41 |
332 |
45 |
12.824 | 7,4 | 04.09.07 | 20.09.11 | |||||||
| D2550-04 (R) | 16-18, 26-30 | 192 | 44 | 7.126 | 4,4 | 04.09.07 | 31.01.08 | ||||||||
| 2551 | Geb. Bunsenstr. 2 | Bunsenstr. 2 | FB04, FB09 | R01C11 (alt: 104) | D2551-01 | 01-08 | 128 | 32 | 3.230 | 4,0 | 16.06.94 | 02.12.09 | 100% | ||
| 2553 | ehem. Neubau KK, Bibliothek CNMS | Bunsenstr. 2 | CNMS | R-1D16 | D2553-01 | 11-19 | 76 | 28 | 2.511 | 2,7 | 04.01.95 | 03.01.05 | 60% | ||
| 2560 | Geb. "Bunsenstr. 3" | Bunsenstr. 3 | FB20, FB09, Studienkolleg Mittelhessen | Raum 517 | D2560-01 | 10-15,18-25 | 232 |
43 |
6.046 | 5,4 | 28.05.95 | 10.11.11 | 90% | ||
| Raum 6 (EG) | D2560-04 | 01-09 | 142 | 43 | 4.758 | 3,3 | 04.12.95 | 17.08.04 | |||||||
| 2611 | Geb. Lahnstr.5 | Lahnstr. 5 | IZS (Studienkolleg Mittelhessen) | Raum 10 | D2611-01 | 01-03 | 50 | 13 | 1.525 | 3,8 | 02.11.00 | 06.11.00 | 90% | ||
| 2612 | IMT | Lahnstr. 3 | FB20 | Raum 09 | D2612-01 | 21-25 | 84 | 18 | 3.597* | 4,7 | 06.11.97 | 06.11.97 | 85% | ||
| 2620 | IMT | Emil-Mannkopf-Str. 2 | FB20 | R+1.108 | D2620-01 | 01-20 | 389 | 78 | 17.018* | 4,6 | 08.10.97 | 02.01.12 | 90% | ||
| 2640 | Geb. Anatomie | Robert-Koch-Str. 8 | FB20 | R009010 (029) | D2640-06 | 15-19, 26-27 | 156 | 29 |
6.762 | 5,4 | 27.04.10 | 13.06.12 | 85% | ||
| R009001 | D2640-07 | 22-25 | 90 |
18 | 2.413 | 5,0 | 21.12.10 | 16.02.11 | |||||||
| Raum 0.029 (UG/EG) | D2640-02 | 01-03, 14 | 20 | 10 | 968 | 2,0 | 04.06.95 | 14.05.09 | |||||||
| Raum 108 (1.OG) | D2640-03 | 04-06 | 43 | 4 | 1.860 | 10,8 | 04.06.95 | 24.01.02 | |||||||
| Raum 134 (1.OG) | D2640-04 | 07-13 | 114 | 45 | 4.222* | 2,5 | 04.06.95 | 02.04.03 | |||||||
| 2650 | Zytobiologie | Robert-Koch-Str. 6 | FB20 | Raum 014 | D2650-01 | 01-07 | 112 | 45 | 5.178* | 2,4 | 05.06.95 | 12.05.10 | 85% | ||
| 2660 |
ehem. Augenklinik |
Robert-Koch-Str. 4 |
ohne Nutzung |
Raum 0.17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.04.11 |
||||
| Raum 0.40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.04.11 |
||||||||
| 2670 | Geb. Bahnhofstr. 7 | Bahnhofstr. 7 | FB20 | Raum -1/9090 |
D2670-02 | 06-10 | 96 |
16 |
3.672 | 6,0 | 15.12.11 | 08.03.12 | 85% | ||
| Raum 0.5a (Hühnerboden) | D2670-01 | 01-05,14 | 99 |
38 |
3.956* | 2,6 | 14.02.97 | 06.03.12 | |||||||
| Raum +2/0030 (230), ehem. Hausm. |
D2670-04 | 15 |
9 |
4 |
245 |
2,3 | 14.01.11 | 25.11.11 | |||||||
| Raum -1.049 (Mamo) |
D2670-03 | 11-13 | 34 | 11 | 1.839 | 3,1 | 04.01.06 | 29.10.09 | |||||||
| 2730 | ehem. Wäscherei | Rudolf-Bultmann-Str. 4a | Inst. Bildende Künste | Raum +1/9010 |
D2730-01 | 01-06 | 104 |
24 |
2.866 | 4,3 | 26.10.10 | 20.09.12 | 75% | ||
| 2750 | Technik.Geb. Robert-Koch-Str. | Robert-Kochstr. 10 | Dez. Technik | Raum 103 | D2750-02 | 01 | 3 |
3 |
141 |
1,0 | 20.06.06 | 25.07.11 | 15% | ||
| 2907 | ehem. Volksbank | Am Grün 16-18 | Zentralverwaltung | 1.OG, Raum 4 | D2907-01 | 01-02 | 30 | 4 | 612 | 7,5 | 25.02.10 | 19.04.10 | 100% | ||
| 3010 | ehem. HBM-Gebäude | Karl-von-Firsch-Str. | FB20 | R-1015 (NG) | D3010-08 | 01-08 | 180 | 22 | 4.921 | 8,2 | 14.08.08 | 14.08.08 | 100% | ||
| R02001 (HG) | D3010-04 (L) | 29-35 | 150 | 13 | 5.495 | 11,5 | 13.10.08 | 21.05.10 | |||||||
| D3010-05 (R) | 22-28 | 148 | 15 | 5.633 | 9,9 | 13.10.08 | 15.10.08 | ||||||||
| R-1013 (HG) | D3010-06 (L) | 09-14 | 138 | 15 | 6.249 | 9,2 | 25.09.08 | 09.12.08 | |||||||
| D3010-07 (R) | 15-21 | 168 | 16 | 7.372 | 10,5 | 15.10.08 | 09.12.08 | ||||||||
| 3030 | Botanischer Garten | Karl-von-Frisch-Str. | FB17, Bot.Garten | Raum 114 | D3030-01 | 01-03 | 57 | 21 |
1.618 | 2,7 | 11.10.06 | 05.09.11 | 58% | ||
| 3040 | Med. Forschung | Karl-von-Frisch-Str. | FB20 | 1.OG Flur | D3040-02 | 01-03, 07-16 | 266 | 52 | 10.274* | 5,1 | 31.07.98 | 27.03.12 | 90% | ||
| R+2/9030 | D3040-06 | 22-28 | 156 | 18 | 5.204 | 8,7 | 08.10.09 | 14.12.09 | |||||||
| NG-Raum 02 | D3040-05 | 17-21 | 89 |
24 | 3.680* | 3,7 | 24.11.97 | 27.03.12 | |||||||
| FB20, FB16 | Raum -1/9050 |
D3040-01 (R) |
37-44 |
142 |
38 |
7.370 |
3,9 |
09.01.12 |
11.01.12 |
||||||
| D3040-07 (L) |
29-36 |
175 |
14 |
10.295 |
12,5 |
09.01.12 |
10.01.12 |
||||||||
| 3041 | Tiercontainer Med.Forsch. | Karl-von-Frisch-Str. | FB20 | R00/9050 | D3041-01 | 01-03 | 62 |
28 | 3.080 | 2,2 | 07.06.11 |
20.06.11 |
100% |
||
| 3050 | Biologie | Karl-von-Frisch-Str. | FB17 | C1038 | D3050-08 | 01-06, 39-40 | 184 | 51 | 8.520 | 3,6 | 10.07.02 | 28.06.06 | 60% | ||
| A2078a | D3050-09 | 09-15 | 164 | 48 | 7.593 | 3,4 | 06.10.03 | 08.10.03 | |||||||
| D3050-10 | 16-19, 32 | 100 |
36 |
5.982 |
2,8 |
22.12.03 |
24.06.05 |
||||||||
| C-1220 (EW) | D3050-11 | 07-08, 62 |
43 | 9 |
772 | 4,8 | 10.07.02 | 07.06.11 | |||||||
| C0106 | D3050-15 (L) | 27-31, 33-38 | 252 | 68 | 15.223 | 3,7 | 20.12.04 | 12.12.06 | |||||||
