| 02.01.13 | 01.01.12 | 01.01.11 | |
|---|---|---|---|
| F&L | 13 633 / 4 441 | 11 635 / 4 394 | 10 753 / 3 865 |
| KV | 5 257 | 5 257 | 5 257 |
| ZV | 721 / 395 | 634 / 313 | 571 / 262 |
| NU | 1 429 / 420 | 1 442 / 403 | 1 338 / 381 |
| Gesamt | 26 296 | 24 078 | 22 530 |
| 01.01.10 | 01.01.09 | 02.01.08 | 02.01.07 | 03.01.06 | 03.01.05 | 05.01.04 | 01.01.03 | 01.01.02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&L | 9 983 / 3 443 | 9 269 / 2 893 | 8 236 / 2 342 | 8 049 / 1 886 | 7 374 / 1 460 | 7 209 / 1 181 | 6 086 / 808 | 6 147 / 585 | 5 619 / 368 |
| KV | 5 057 | 4 853 | 4 676 | 4 557 | 4 319 | 4 127 | 3 930 | 3 589 | 3 293 |
| ZV | 559 / 162 | 520 / 147 | 452 / 102 | 416 / 68 | 340 / 26 | 313 / 25 | 300 / 40 | 283 / 41 | 266 / 50 |
| NU | 1 205 / 330 | 1 218 / 311 | 1 100 / 307 | 994 / 319 | 996 / 280 | 1 074 / 197 | 886 / 187 | 743 / 156 | 973 / 80 |
| Gesamt | 20 739 | 19 310 | 17 215 | 16 289 | 14 795 | 14 126 | 12 237 | 11 544 | 10 649 |
| 01.01.01 | 01.01.00 | 01.01.99 | 02.01.98 | 02.01.97 | 02.01.96 | 03.01.95 | 03.01.94 | 21.05.93 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&L | 5 271 / 50 | 4 877 | 4 093 | 3 550 | 2 951 | 2 371 | 1 592 | 1 127 | 826 |
| KV | 2 991 | 2 456 | 2 051 | 1 731 | 483 | 100 | - | - | - |
| ZV | 239 / 42 | 220 | 212 | 184 | 139 | - | - | - | - |
| NU | 670 / 16 | 521 | 346 | 247 | 218 | 13 | - | - | - |
| Gesamt | 9 279 | 8 074 | 6 702 | 5 712 | 3 791 | 2 484 | 1 592 | 1 127 | 826 |


