Datenvolumen pro Monat 2011

| Monat | Datenvolumen/MByte | ||
|---|---|---|---|
| gesendet | empfangen | Summe | |
| Januar | 11 667 482.2 | 32 961 994.9 | 44 629 477.1 |
| Februar | 9 815 725.1 | 33 403 858.9 | 43 219 584.0 |
| März | 9 271 536.6 | 34 556 774.8 | 43 828 311.4 |
| April | 8 884 783.0 | 31 962 308.1 | 40 847 091.1 |
| Mai | 9 551 349.0 | 38 186 078.1 | 47 737 427.1 |
| Juni | 9 299 544.9 | 34 761 585.2 | 44 061 130.1 |
| Juli | 10 065 600.7 | 35 782 850.6 | 45 848 451.3 |
| August | 9 995 338.9 | 31 054 217.9 | 41 049 556.8 |
| September | 10 873 139.2 | 30 370 233.9 | 41 243 373.1 |
| Oktober | 11 090 147.5 | 38 684 166.8 | 49 774 314.3 |
| November | 12 258 246.2 | 46 644 921.2 | 58 903 167.4 |
| Dezember | 11 064 914.7 | 37 012 292.7 | 48 077 207.4 |
| Gesamt | 123 837 808.0 | 425 381 283.1 | 549 219 091.1 |
Der WiN-Anschluss wurde ausschließlich für Internet-Dienste genutzt.


