Hochschulkooperationen weltweit der Philipps-Universität Marburg (ohne ERASMUS)
Die bilateralen Austauschprogramme der Universtiät Marburg sind Partnerschaften mit Universitäten in ganz verschiedenen Teilen der Welt. Die ausländischen Universitäten stellen gebührenfreie Studienplätze für Marburger Studierende zur Verfügung und bekommen im Gegenzug Studienplätze für ihre Studierenden in Marburg. Da den Marburger Studierenden die Studiengebühren erlassen werden, stellt die Teilnahme an einem solchen Programm eine erhebliche finanzielle Entlastung dar.
Wer kann sich bewerben?
Bewerben kann sich grundsätzlich jeder Marburger Studierende mit Ausnahme von Studierenden der Medizin und der Zahnmedizin.
Wo kann ich studieren?
Welches der angebotenen Länder Sie wählen, liegt ganz bei Ihnen. Die Uni Marburg bietet derzeit Austauschplätze in Kanada, den USA, Mexiko, Peru, Kolumbien, Südafrika, Australien, Neuseeland, Japan, China, Russland und Syrien.
Wie kann ich mich bewerben?Die Bewerbungsmodalitäten für die Austauschprogramme der Universität Marburg finden sie hier.
| Land | Partnerhochschule | Fachbereich | Mobilität | zuständ. Referat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studierende | Doktoranden | Wissenschaftler | ||||
| Ägypten | Ain-Shams University Cairo | CNMS | ja | - | - | |
| SEKEM European University [heute: Heliopolis University] | alle | ja | ja | ja | ||
| Australien | Bond University | alle | ja | nein | nein | |
| Charles Darwin University | alle | ja | nein | nein | ||
| James Cook University | alle | ja | nein | nein | ||
| Royal Melbourne Institute of Technology | Medizin | ja | nein | ja | zugehöriger Fachbereich | |
| University of New South Wales | Naturwiss. | ja | nein | nein | zugehöriger Fachbereich | |
| University of Southern Queensland | alle | ja | nein | nein | ||
| University of the Sunshine Coast, Queensland | alle | ja | nein | ja | ||
| Victoria University | alle | ja | nein | nein | ||
| Bosnien-Herzegowina | Universität Tuzla | alle | ja | ja | ja | Frau Bohle, Europäische Bildungsprogramme |
| China | Capital Normal University Beijing | alle | ja | ja | ja | |
| Huazhong University of Science and
Technology (Medical College Wuhan) |
Medizin/Pharma. | nein | ja | nein | zugehöriger Fachbereich | |
| Jianghan University | alle | ja | nein | nein | ||
| Tongji University, Shanghai (Medical
College) |
Medizin | ja | nein | nein | zugehöriger Fachbereich | |
| Wuhan University | Rechtswiss. | ja | nein | ja | zugehöriger Fachbereich |
|
| Zhejiang University | alle | ja | nein | ja | ||
| Großbritannien | University of Kent at Canterbury | alle | ja | nein | ja | Frau Bohle, Europäische Bildungsprogramme |
| Irak | University of Baghdad | alle | ja | ja | ja | |
| Iran | University of Tehran | alle | ja | ja | ja | |
| Israel | Hebrew University of Jerusalem |
alle | nein | ja |
ja |
|
| Jamaica | Northern Caribbean University | FB 10 (LWT) |
ja | ja | ja | zugehöriger Fachbereich |
| University of the West Indies | FB 10 (LWT) |
ja | ja | ja | zugehöriger Fachbereich | |
| Japan | Dokkyo University | alle | ja | nein | nein | |
| Kitasato University School of Medicine | Medizin | ja | nein | ja | zugehöriger Fachbereich | |
| Otani University | alle | ja | nein | ja | ||
| Tenri University | alle | ja | ja | ja | ||
| Tokyo University of Foreign Studies
(TUFS) |
alle | ja | nein | ja | ||
| Toyo University | alle | ja | nein | nein | ||
| Kanada | Mount Allison University | alle | ja | nein | ja | |
| Université Laval (Québec) | alle | ja | nein | nein | ||
| University of Saskatchewan | alle | ja | nein | nein | ||
| University of Victoria | alle | ja | nein | ja | ||
| Wilfrid-Laurier University | alle | ja | nein | ja | ||
| Kolumbien | Universidad Nacional de Colombia | alle | ja | ja | ja | |
| Korea | Chosun University | alle | ja | ja | ja | |
| Korea University | Rechtswiss. | nein | ja | ja | zugehöriger Fachbereich | |
| Kyungpook National University | alle |
ja |
ja |
ja |
||
| Sogang University | Wiwi | ja | ja | ja | zugehöriger Fachbereich | |
| Mexiko |
Tecnológico de Monterrey
(ITESM) |
alle | ja | nein | ja | |
| Universidad de Monterrey (UDEM) | alle |
ja |
nein |
ja |
||
| Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) |
alle | ja | ja | ja | ||
| Neuseeland | University of Auckland | alle | ja | nein | nein | |
| Palästina | Al-Azhar University of Gaza | alle | ja | ja | ja | |
| Peru | Universidad Nacional de San Marcos | alle | ja | nein | nein | |
| Philippinen | Ateneo de Manila University | FB 03 (IDS) |
ja | ja | ja | zugehöriger Fachbereich |
| Russland | Medizinische Akademie Setchenov, Moskau | Medizin | ja | ja | ja | zugehöriger Fachbereich |
| Baltische Föderale Immanuel-Kant-Universität | Rechtswiss. | ja | ja | ja | zugehöriger Fachbereich | |
| Staatl. Lomonossov-Universität Moskau | alle | ja | ja | ja | ||
| Staatl. Universität für Wirtschaft und Finanzen St. Petersburg | Wiwi | ja | nein | ja | zugehöriger Fachbereich | |
| Südafrika | Stellenbosch University | alle | ja | nein | nein | |
| Syrien | Damascus University | alle | ja | nein | ja | |
| Taiwan | Feng Chia University | alle | ja | nein | ja | |
| Fu Jen Catholic University | alle | ja | nein | nein | ||
| Tschechien | Masaryk University Brno | alle | ja | nein | ja | Frau Bohle, Europäische Bildungsprogramme |
| Univerzita Kalova v Praze (Karlsuniversität Prag) |
alle | ja | nein | ja | ||
| Ukraine | Staatl. Wirtschaftsuniversität Vadym Hetman | Wiwi | ja | ja | ja | zugehöriger Fachbereich |
| USA | Carroll University | alle | ja | nein | nein | |
| Hanover College | alle | ja | nein | nein | ||
| Juniata College | alle | ja | nein | nein | ||
| Louisiana State University | alle | ja | nein | ja | ||
| Marquette University | alle | ja | nein | nein | ||
| Millersville University | alle | ja | nein | ja | ||
| Missouri State University | alle |
ja |
nein |
nein |
||
| University of Missouri |
alle | ja | nein | nein | ||
| Pennsylvania State University | alle | ja | nein | nein | ||
| Randolph-Macon College | alle | nein | nein | nein | ||
| University of New Orleans | alle | ja | nein | ja | ||
| University of Tennessee, Knoxville |
alle |
ja |
nein |
|||
| University of Texas at Dallas | alle | ja | nein | ja | ||
| VAE | United Arab Emirates University | alle | ja | nein | ja | |
| Weißrussland | Belarussische Staatliche Universität | Chemie | nein | ja | ja | zugehöriger Fachbereich |

