Hauptinhalt
Drittmittel
| Titel | Teilprojekt zu | Weblinks |
| Vorhersage von Position und Bewegung während sakkadischer und glatter Augenbewegung | SFB TRR 135 A1 | DFG, SFB |
| Prädiktive Wahrnehmung von Eigenbewegung | SFB TRR 135 A2 | DFG, SFB |
| Kanadisch-Deutsches Graduiertenkolleg | IRTG 1901 BrainAct |
DFG, IRTG |
Abgeschlossene Förderungen: |
||
| Temporal encoding during eye movements in macaque visual cortex | FOR 1847 | DFG, FOR 1847 |
| Multisensorische Wahrnehmung während Augenbewegungen | FOR 560 | DFG |
| Sakkadensteuerung bei Primaten: ein Vergleich mittels fMRT Untersuchungen am Menschen und Einzelzellableitungen am Parietalcortex des Makaken | DFG | |
| Verarbeitung visueller Raum- und Bewegungsinformation im Parietalcortex des Primaten | SFB 509 | DFG |
| Graduiertenkolleg Gehirn und Verhalten (NeuroAct) | GRK 885 NeuroAct | DFG |
|
|
| Laufende Förderungen: | |
Titel |
Weblinks |
| PLAsticiTY of Perceptual space Under Sensorimotor interactions (PLATYPUS) | Platypus-Rise |
Abgeschlossene Förderungen: |
|
| Optic flow perception in the elderly | EC |
|
Laufende Förderungen: |
Abgeschlossene Förderungen: |
| DIagnostic system for brAin Diseases using non-invasive Eye-movement Measurements (DIADEM) |
| Das Projekt Retina Implantat wurde unterstützt durch das BMBF, LOEWE und die EpiRet GmbH. |
|
| Die Volkswagen Stiftung unterstützte die European Summer School Rauischholzhausen |