Hotspots in Betrieb
An der Philipps-Universität Marburg werden zur Zeit folgende WLAN-Hotspots betrieben, die den Studierenden, Professoren und Mitarbeitern einen drahtlosen Internet-Zugang für Laptops, Smartphones und andere mobile Geräte bieten. Die WLAN-Versorgungsbereiche sind mit folgendem Schild gekennzeichnet:
Die Hotspots befinden sich in den Bereichen:
| Bereich Biegenstraße | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude | Straße | Raum | Hostname | Access Point Modell | Inbetriebnahme |
| Geb. Biegenstr. 10 | Biegenstraße 10 | 01029 | warz090 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 21.04.2011 |
| Geb. Biegenstr. 10 | Biegenstraße 10 | R2008 | warz134 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 22.09.2011 |
| Ernst-v.-Hülsen-Haus | Biegenstraße 11 | 00014a | warz057 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 06.11.2008 |
| Ernst-v.-Hülsen-Haus | Biegenstraße 11 | 05A12 | warz102 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 09.02.2011 |
| Ernst-v.-Hülsen-Haus | Biegenstraße 11 | 01001a | warz086 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 16.04.2010 |
| Ernst-v.-Hülsen-Haus | Biegenstraße 11 | 01017a | warz066 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 19.06.2009 |
| Ernst-v.-Hülsen-Haus | Biegenstraße 11 | 00005 | warz050 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 20.11.2007 |
| Geb. Biegenstr. 12 | Biegenstraße 12 | Flur EG | warz070 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 02.12.2009 |
| Geb. Biegenstr. 12 | Biegenstraße 12 | R01024, Flur VDV | warz104 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 17.02.2011 |
| Geb. Biegenstr. 12 | Biegenstraße 12 | Raum 1, Senatssitzungsaal | warz039 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 21.04.2011 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | HS114 | warz100 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 03.11.2010 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | EG, Flur-Ost | warz006 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.09.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | EG-Foyer | warz008 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.09.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | 1.OG, Foyer-Ost | warz009 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.09.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | 1.OG, Flur-West | warz010 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.09.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | 1.OG, Foyer-West | warz011 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.09.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | 2.OG, Foyer-Ost | warz012 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.09.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | 2.OG, Flur-West | warz013 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.09.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | 2.OG, Foyer-West | warz014 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.09.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | 1.OG, Flur-Ost | warz143 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 13.10.2011 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | 1.OG, Raum 01009 | warz144 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 13.10.2011 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | 2.OG, Flur-Ost | warz145 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 13.10.2011 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | R02004 | warz146 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 13.10.2011 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | HS6 | warz147 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 13.10.2011 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | HS114 | warz016 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 19.10.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | EG Cafeteria | warz015 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 27.09.2005 |
| Hörsaalgeb. Biegenstr. 14 | Biegenstraße 14 | EG, Flur-West | warz007 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 28.09.2005 |
| Bereich Campus Firmanei | |||||
| Gebäude | Straße | Raum | Hostname | Access Point Modell | Inbetriebnahme |
| Geb. Bahnhofstr. 7 | Bahnhofstraße 7 | Behring-Bibliothek | warz170 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 15.03.2012 |
| Geb. Bahnhofstr. 7 | Bahnhofstraße 7 | 00/8050 | warz157 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 20.12.2011 |
| Geb. Bunsenstr. 3 | Bunsenstraße 3 | 030110 | warz123 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 10.05.2011 |
| Geb. Bunsenstr. 3 | Bunsenstraße 3 | +5/0140 | warz140 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 21.09.2011 |
| Deutsches Haus | Deutschhausstraße 10 | Bärensaal | warz095 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 05.10.2010 |
| Deutsches Haus | Deutschhausstraße 10 | R115, Bibliothek rechts | warz033 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 06.02.2006 |
| Deutsches Haus | Deutschhausstraße 10 | R11 PC-Pool | warz075 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 18.12.2009 |
| Deutsches Haus | Deutschhausstraße 10 | R15 Hörsaal | warz076 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 18.12.2009 |
| Deutsches Haus | Deutschhausstraße 10 | R22 Kl. Hörsaal | warz077 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 18.12.2009 |
| Deutsches Haus | Deutschhausstraße 10 | R6 Seminarraum | warz078 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 18.12.2009 |
| Ehem. Klinikapotheke | Deutschhausstraße 11+13 | +1/0010 | warz180 | Cisco AIR-LAP1142-EK9-PR | 20.03.2012 |
| Campus Firmanei C | Deutschhausstraße 12 | 02A41 | warz081 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 01.02.2010 |
| Campus Firmanei C | Deutschhausstraße 12 | 00A26 | warz114 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 01.04.2011 |
| Campus Firmanei C | Deutschhausstraße 12 | R00A93 (Nordflügel Flur) | warz127 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 05.08.2011 |
| Campus Firmanei C | Deutschhausstraße 12 | R00A94 (Nordflügel Flur) | warz128 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 05.08.2011 |
| Campus Firmanei C | Deutschhausstraße 12 | R00A96 (Nordflügel Flur) | warz129 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 05.08.2011 |
| Campus Firmanei C | Deutschhausstraße 12 | R00A96 (Nordflügel Flur) | warz130 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 05.08.2011 |
| Campus Firmanei C | Deutschhausstraße 12 | 01A96 | warz101 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 25.11.2010 |
| Campus Firmanei C | Deutschhausstraße 12 | 02A05 | warz053 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 29.05.2008 |
| Ehem. Kinderklinik Neubau | Deutschhausstraße 12 | Flur 00D091 | warz054 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 25.06.2008 |
| Gästehaus Alter Bot.-Garten | Deutschhausstraße 17 1/2 | Flur OG | warz139 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 26.09.2011 |
| HNO Bettenhaus | Deutschhausstraße 3 | R-1/0110 | warz160 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 20.12.2011 |
| Geb. Lahnstr. 5 | Lahnstraße 5 | Seminarraum 11 | warz089 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 30.04.2010 |
| ehem. Hygieneinstitut | Pilgrimstein 2 | Flur 02092 | warz120 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 18.04.2011 |
| ehem. Hygieneinstitut | Pilgrimstein 2 | 00092, Flur EG | warz088 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 29.04.2010 |
| Zytobiologie/Zytopathologie | Robert-Koch-Straße 6 | Kurssaal (119) | warz171 | AIR-LAP1142-EK9-PR | 15.03.2012 |
| Anatomie | Robert-Koch-Straße 8 | +10180 | warz087 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 04.05.2010 |
| Anatomie | Robert-Koch-Straße 8 | +10200 | warz062 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 16.04.2009 |
| Klinikwäscherei | Rudolf-Bultmann-Straße 4a | 00/8030 Flur | warz121 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 21.04.2011 |
| Klinikwäscherei | Rudolf-Bultmann-Straße 4a | 00/8020 Flur | warz099 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 27.10.2010 |
| Bereich Campus Lahnberge | |||||
| Gebäude | Straße | Raum | Hostname | Access Point Modell | Inbetriebnahme |
| Klinikum | Baldingerstraße | 00/03201 | warz151 | Cisco AIR-AP1142AG-E-K9 | 05.12.2011 |
| Kopfklinik | Baldingerstraße | 00/00080d | warz131 | Cisco AIR-AP1142AG-E-K9 | 25.07.2011 |
| Mensa Lahnberge | Conradistraße | Cafeteria Mensa-Lahnberge | warz063 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 16.04.2009 |
| ZMB | Conradistraße 5 | 0/69130 | warz082 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 04.02.2010 |
| ZMB | Conradistraße 5 | Bibliothek, ZG, 05/012 | warz030 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 06.12.2005 |
| Hörsaalgeb. III | Conradistraße 7 | R1 (Fbr-R) | warz156 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 20.12.2011 |
| Dr. Reinfried Pohl Zentrum für Medizinische Lehre | Conradistraße 9 | R00/8030 Halle | warz136 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 08.09.2011 |
| Dr. Reinfried Pohl Zentrum für Medizinische Lehre | Conradistraße 9 | R00/0280 Seminarraum | warz137 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 08.09.2011 |
| Dr. Reinfried Pohl Zentrum für Medizinische Lehre | Conradistraße 9 | R00/0100 Seminarraum | warz138 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 08.09.2011 |
| Dr. Reinfried Pohl Zentrum für Medizinische Lehre | Conradistraße 9 | R00/0210 Cafeteria | warz135 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 31.08.2011 |
| BMFZ | Hans-Meerwein-Straße 2 | 00/63300 | warz149 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 03.11.2011 |
| BMFZ | Hans-Meerwein-Straße 2 | Flur vor R+2/61370 | warz185 | AIR-LAP1142-EK9-PR | 25.04.2012 |
| BMFZ | Hans-Meerwein-Straße 2 | -1/61490 | warz038 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 30.03.2006 |
| Physikalische Chemie | Hans-Meerwein-Straße | Flur H3 | warz083 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 17.02.2010 |
| Chemie | Hans-Meerwein-Straße 4 | Foyer D3 | warz020 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 04.11.2005 |
| Chemie | Hans-Meerwein-Straße 4 | Seminarraum E4325 | warz056 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 06.11.2008 |
| Chemie | Hans-Meerwein-Straße 4 | B5258 | warz105 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 11.03.2011 |
| Chemie | Hans-Meerwein-Straße 4 | D5138 | warz106 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 11.03.2011 |
| Chemie | Hans-Meerwein-Straße 4 | G4704 | warz132 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 22.08.2011 |
| Chemie | Hans-Meerwein-Straße 4 | Bibliothek A7006 | warz041 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 27.06.2006 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | C5 Flur | warz044 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 02.03.2007 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 05A49 | warz122 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 03.05.2011 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 05C17 | warz172 | AIR-LAP1142-EK9-PR9 | 06.03.2012 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 05C21 | warz173 | AIR-LAP1142-EK9-PR | 06.03.2012 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | Flur 02D94 | warz175 | Cisco AIR-LAP1142-EK9-PR | 06.03.2012 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | Eingans-Foyer A3 | warz005 | Cisco AIR-AP1210 | 06.09.2005 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 05A49 | warz004 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 06.09.2005 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 03B26 | warz124 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 07.06.2011 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | Flur vor D5437 | warz025 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 11.11.2005 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | Bibliothek D4413/D4417 | warz026 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 11.11.2005 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 04C12 | warz027 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 11.11.2005 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 02C18 | warz071 | Cisco AIR-AP1210 | 11.12.2009 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 04A27 | warz058 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 13.11.2008 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 05A12 | warz003 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 15.06.2005 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 03D25 | warz085 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 18.02.2010 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 06D10 | warz184 | AIR-LAP1142-EK9-PR | 18.04.2012 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 05D01 (5445) SR VII, Flur D5 | warz074 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 18.12.2009 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 03A14 (3440) HS III | warz072 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 18.12.2009 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 03A20 (3445) HS I | warz073 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 18.12.2009 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 02D36 | warz065 | Cisco AIR-AP1210 | 19.06.2009 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 06C18c | warz150 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 20.12.2011 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 06A03 | warz002 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 26.04.2005 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 06A07 | warz001 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 26.08.2004 |
| Mehrzweckgeb. | Hans-Meerwein-Straße 6 | 07C11 | warz064 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 28.03.2012 |
| Chemie Hörsaal | Hans-Meerwein-Straße 8 | Foyer R203 | warz107 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 11.03.2011 |
| Chemie Hörsaal | Hans-Meerwein-Straße 8 | Hörsaal C, R220 | warz108 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 11.03.2011 |
| Biochemisch-Pharmakologisches Centrum Marburg | Karl-von-Frisch-Straße | 7 | warz148 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 13.10.2011 |
| Ehemaliges Staatsbauamt | Karl-von-Frisch-Straße 4 | 01014 | warz125 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.06.2011 |
| Ehemaliges Staatsbauamt | Karl-von-Frisch-Straße 4 | 00013 | warz091 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 09.09.2010 |
| Ehemaliges Staatsbauamt | Karl-von-Frisch-Straße 4 | -1007 | warz092 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 09.09.2010 |
| Biologie | Karl-von-Frisch-Straße 8 | Bibliothek 1068 | warz035 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 06.02.2006 |
| Biologie | Karl-von-Frisch-Straße 8 | -1042 | warz080 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 25.01.2010 |
| Biologie | Karl-von-Frisch-Straße 8 | Foyer D1 | warz040 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 28.04.2006 |
| Alte MPI-Baracke | Karl-von-Frisch-Straße 8a | Flur 00030 | warz068 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 06.10.2009 |
| Bereich GWS und UB | |||||
| Gebäude | Straße | Raum | Hostname | Access Point Modell | Inbetriebnahme |
| Mensa Erlenring | Erlenring 5 | EG bei den NetPoints | warz119 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 11.04.2011 |
| Mensa Erlenring | Erlenring 5 | Cafe Journal, Dose 5-1 | warz031 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 12.12.2005 |
| Zentralbibliothek | Wilhelm-Röpke-Straße 4 | Foyer EG | warz055 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 08.10.2008 |
| Zentralbibliothek | Wilhelm-Röpke-Straße 4 | Lesesaal R101 | warz060 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 11.12.2008 |
| Zentralbibliothek | Wilhelm-Röpke-Straße 4 | Lesesaal R101 | warz069 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 16.11.2009 |
| Zentralbibliothek | Wilhelm-Röpke-Straße 4 | R101 Lesesaal | warz103 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 17.02.2011 |
| Zentralbibliothek | Wilhelm-Röpke-Straße 4 | Lesesaal | warz094 | Cisco AIR-LAP1142-EK9-PR | 22.06.2011 |
| Zentralbibliothek | Wilhelm-Röpke-Straße 4 | R118, Katalogssal | warz021 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 31.10.2005 |
| Zentralbibliothek | Wilhelm-Röpke-Straße 4 | R119 Foyer 1.OG | warz022 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 31.10.2005 |
| GWS Kern M | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | R00008 | warz116 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 06.04.2011 |
| GWS Kern M | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | HRZ-Aussenstelle, R5 | warz023 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 24.11.2005 |
| GWS Kern M | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | Fachschaft, Raum M6 | warz024 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 24.11.2005 |
| GWS Kern A | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | R05A10 | warz166 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 02.02.2012 |
| GWS Kern A | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | R08A07 | warz167 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 02.02.2012 |
| GWS Kern A | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | 04A04 | warz115 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 04.04.2011 |
| GWS Kern A | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | Bibliothek A3 | warz045 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 04.05.2007 |
| GWS Kern A | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | 01A02 | warz141 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 23.09.2011 |
| GWS Kern B | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | 04B03 | warz117 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 06.04.2011 |
| GWS Kern B | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | 01B02 | warz126 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 29.06.2011 |
| GWS Kern C | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | R01C08 | warz165 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 01.02.2012 |
| GWS Kern C | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | 06C01 | warz118 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 06.04.2011 |
| GWS Kern C | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | R08C01 (Bibliothek) | warz051 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 20.11.2007 |
| GWS Kern C | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | R10C07 | warz163 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 27.01.2012 |
| GWS Kern C | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | R09C12 | warz164 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 27.01.2012 |
| GWS Kern D | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | R01D05 | warz162 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 27.01.2012 |
| GWS Kern G | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | Bibliothek FB03, R10 | warz029 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 24.11.2005 |
| GWS Kern G | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | G11 | warz079 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 25.01.2010 |
| GWS Kern H | Wilhelm-Röpke-Straße 6 | Foyer H | warz096 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 06.10.2010 |
| Bereich Innenstadt | |||||
| Gebäude | Straße | Raum | Hostname | Access Point Modell | Inbetriebnahme |
| Am Grün 16-18 | Am Grün 16-18 | 8 | warz174 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 01.03.2012 |
| Geb. Am Plan 1-2 | Am Plan 1-2 | SR00011 | warz152 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 13.12.2011 |
| Geb. Am Plan 1-2 | Am Plan 1-2 | SR+1026 | warz153 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 13.12.2011 |
| Altes Reithaus | Barfüßerstraße 1 | R02002 | warz161 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 26.01.2012 |
| Alte Jägerkaserne | Gutenbergstraße 18 | 00004 | warz113 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 01.04.2011 |
| Alte Jägerkaserne | Gutenbergstraße 18 | R00018 | warz133 | Cisco AIR-LAP1232AG-E-K9 | 02.09.2011 |
| Alte Jägerkaserne | Gutenbergstraße 18 | 03019 | warz084 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 17.02.2010 |
| Alte Jägerkaserne | Gutenbergstraße 18 | Bibliothek FB04 | warz028 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 24.11.2005 |
| Alte Jägerkaserne | Gutenbergstraße 18 | 02057 | warz112 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 31.03.2011 |
| Alte Universität | Lahntor 3 | 3.OG Flur | warz037 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 04.04.2006 |
| Alte Universität | Lahntor 3 | 1.OG Foyer/Lichhof | warz036 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 08.02.2006 |
| Alte Universität | Lahntor 3 | 01008 | warz110 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 31.03.2011 |
| Alte Universität | Lahntor 3 | R01010 | warz111 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 31.03.2011 |
| Altes Amtsgericht | Universitätsstraße 24 | 116 | warz181 | AIR-LAP1142-EK9-PR | 30.03.2012 |
| Altes Amtsgericht | Universitätsstraße 24 | 214 | warz182 | AIR-LAP1142-EK9-PR | 30.03.2012 |
| Alte Staatsbibliothek | Universitätsstraße 25 | R117 (gr. Lesesaal) | warz017 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 18.10.2005 |
| Alte Staatsbibliothek | Universitätsstraße 25 | R10 (Sitzungssaal) | warz018 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 18.10.2005 |
| WiWi-Baracke | Universitätsstraße 25 | Pool 1 (links) | warz049 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 13.07.2007 |
| Savignyhaus | Universitätsstraße 6 | Jur. Seminar, Saeule links | warz067 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 01.10.2009 |
| Savignyhaus | Universitätsstraße 6 | Flur 3.OG | warz093 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 05.10.2010 |
| Savignyhaus | Universitätsstraße 6 | Flur 2.OG | warz178 | Cisco AIR-LAP1142-EK9-PR | 15.03.2012 |
| Savignyhaus | Universitätsstraße 6 | Jur. Seminar, Saeule rechts | warz109 | Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 | 23.03.2011 |
| Savignyhaus | Universitätsstraße 6 | Jur.Seminar, R16 | warz019 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 24.11.2005 |
| Landgrafenhaus | Universitätsstraße 7 | R+2/0010 | warz177 | AIR-LAP1262N-E-K9 | 12.04.2012 |
| Bereich Ketzerbach | |||||
| Gebäude | Straße | Raum | Hostname | Access Point Modell | Inbetriebnahme |
| Geb. Ketzerbach 11 | Ketzerbach 11 | R00003, Seminarraum EG | warz155 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 15.12.2011 |
| Geb. Ketzerbach 11 | Ketzerbach 11 | 01009 | warz052 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 25.10.2007 |
| Pharmazie Geb. A | Marbacher Weg 6-10 | 00A09 | warz047 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 13.07.2007 |
| Pharmazie Geb. A | Marbacher Weg 6-10 | 03A16 | warz159 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 20.12.2011 |
| Pharmazie Geb. B | Marbacher Weg 6-10 | Foyer, EG | warz034 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 06.02.2006 |
| Pharmazie Geb. B | Marbacher Weg 6-10 | B135 | warz158 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 20.12.2011 |
| Bereich Physik und Schloß | |||||
| Gebäude | Straße | Raum | Hostname | Access Point Modell | Inbetriebnahme |
| Physik Mainzer Gasse 33 | Mainzer Gasse 33 | 00003 | warz032 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 12.12.2005 |
| Physik Renthof 5 | Renthof 5 | 02001 | warz061 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 03.04.2009 |
| Physik Renthof 5 | Renthof 5 | R04004 | warz179 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 26.03.2012 |
| Physik Laborbau 1 | Renthof 5 | 01006 | warz059 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 11.12.2008 |
| Physik Laborbau 2 | Renthof 5 | Flur, 1.OG-Anbau | warz042 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 25.04.2006 |
| Physik Renthof 6 | Renthof 6 | R02012 | warz097 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 06.10.2010 |
| Physik Renthof 6 | Renthof 6 | R02015 | warz098 | Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 | 07.10.2010 |
| Physik Renthof 7 | Renthof 7 | 03003a | warz046 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 13.07.2007 |
| Landgrafenschloss | Schloss 1 | Seminarraum 2.OG Südflügel | warz043 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 28.09.2006 |
| Bereich Stadion und St.Jost | |||||
| Gebäude | Straße | Raum | Hostname | Access Point Modell | Inbetriebnahme |
| Geb. St. Jost 15 | Bei St. Jost 15 | Flur EG | warz048 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 06.06.2007 |
| Sporthallen | Jahnstraße 12 | Sporthalle R+1/0150 | warz168 | Cisco AIR-AP1142N-E-K9 | 02.02.2012 |
| Sporthallen | Jahnstraße 12 | R00/0100 | warz142 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 10.10.2011 |
| Sporthallen | Jahnstraße 12 | SR+1/8020 | warz154 | Cisco AIR-AP1232AG-E-K9 | 13.12.2011 |
| Sporthallen | Jahnstraße 12 | +2/9010, Dachboden | warz169 | Cisco AIR-AP1262N-E-K9 | 22.03.2012 |


