Hauptinhalt

Newsletter des eResearch-Servicezentrums

Liebe Forschende und Interessierte der UMR,

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde - und für gute, nachvollziehbare KI-Anwendungen braucht es qualitativ hochwertige Daten. Insofern ist gutes Datenmanagement nach den FAIR-Prinizipien wichtiger denn je - ohne FAIR Data keine explainable AI.

Gut, dass der vor uns liegende Herbst gefüllt ist mit spannenden Angeboten, bei denen Ihr Euch über Datenmanagement und KI informieren könnt! In diesem Newsletter findet Ihr wieder Informationen zu unseren Angeboten und und viele Veranstaltungen sowohl intern als auch extern.

Viel Spaß beim Stöbern!

Euer Team des eResearch Servicezentrums der UMR

Neuigkeiten aus dem Forschungsdatenmanagement (FDM)

HeFDI Data School 15.10.2025-03.12.2025

Die nächste HeFDI Data School (online) startet am 15. Oktober 2025! in sechs Basismodulen und einem Fokusmodul liefert die Data School im zweiwöchentlichen Rhythmus eine umfassende Einführung in das Datenmanagement. Detaillierte Informationen und Registrierung hier: https://dataschool.hefdi.de/

HKHLR / HeFDI Code School Advanced Track II 20.-22.10.2025 - hybrid und dieses Mal in Marburg!

Der HeFDI Code School Advanced Track findet vom 20. bis 22. Oktober 2025 in Kooperation mit dem Hessischen Kompetenzzentrum für Hochleistungsrechnen (HKHLR) als hybrides Training vor Ort in Marburg und online statt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich - Teilnahme vor Ort auf 20 Personen begrenzt! Die HKHLR/HeFDI Code School befasst sich mit praktischen Aspekten des Software Engineerings und Designs, um wissenschaftliche Software besser erweiterbar, wartbar und testbar zu machen. In praktischen Übungen lernen die Teilnehmenden interaktiv, wie sie Techniken zur Softwareentwicklung einsetzen, gängige Praxisprobleme lösen und die Qualität und Reproduzierbarkeit ihrer Software verbessern können. Weitere Infos unter: https://t1p.de/hefdi-cs\

Unsere Services: JupyterHub

JupyterHub bietet eine Plattform zum interaktiven Programmieren direkt im Webbrowser. Die Strukturierung in aufeinander foldende Code- und Textblocke ermöglicht es, Code, Daten und Kontext nachvollziehbar zu bündeln. Anwendungsszenarien umfassen: Visualisierung und Auswertung von Daten, statistischer Analyse oder der Einstieg in die Codeentwicklung. Jupyter_UMR steht allen Universitätsangehörigen zur Verfügung. Die zusätzliche Varinate Jupyter_HPC richtet sich speziell an Forschende mit höheren Anfordeungen an Rechenleistung und setzt den Zugang zum MaRC3 High-Performance-Computing Cluster voraus. Weitere Informationen zu JupyterHub finden Sie unter: https://www.uni-marburg.de/de/hrz/dienste/interactive-computing

Veranstaltungen September–Dezember 2025

Eine kleine & feine Auswahl von Angeboten insbesondere von NFDI-Konsortien, vom Hessischen Kompetenzzentrum für Hochleistungsrechnen (HKHLR), von hessian.AI, von den Hessischen Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI) und vom eResearch Servicezentrum der UMR. Hervorgehoben sind Veranstaltungen mit Beteiligung von der Philipps-Universität.

September 2025

  • 08.–09.09.2025 | "Open Science Festival 2025" (Präsenz–Wien), Veranstalter: Universität Wien. Weitere Informationen
  • 08.& 12.09.2025 | "Artificial Intelligence for Microbial Research in a Changing World", Veranstalter; NFDI4Microbiota & Philipps-Universität Marburg. Weitere Informationen
  • 09.09.2025 (10:00–13:00h) | Einführung in den Lichtenberg-Hochleistungsrechner (Hybrid – Darmstadt/Zoom) | Veranstalter: HKHLR | Weitere Informationen
  • 09.-10.09.2025 | "JSC: In-Situ Visualization on High-Performance-Computers" (online), Veranstalter: JSC. Weitere Informationen
  • 10.09.2025 | "Consortium Meeting 6.0" (online), Veranstalter: NFDI4Chem. Weitere Informationen
  • 11.09.2025 (14:00-15:30h) | "SODa Forum: Das Handbuch zur Erstellung diskriminierungsfreier Metadaten aus Perspektive der Universitätssammlungen" , Veranstalter: SODa. Weitere Informationen
  • 15.–17.09.2025 | "Fusing Forces – Accelerating Open Science through Collaboration" (Präsenz–Genf), Veranstalter: CERN . Weitere Informationen
  • 15.–19.09.2025 | "ErUM-Data-Hub: Deep Learning Train-the-Trainer Workshop" (Präsenz–Potsdam), Veranstalter: ErUM-Data-Hub & HEP Software Foundation. Weitere Informationen
  • 16.09.2025 (09:00–16:00h) | "R on HPC Systems" (online–Zoom), Veranstalter: HKHLR. Weitere Informationen
  • 17.09.2025 | "Video Annotatathon" (Präsenz–Berlin), Veranstalter: NFDI4Culture. Weitere Informationen
  • 18.09.2025 (10:00–11:30h) | "Werkstattreihe Standardisierung: DeReKo" (online), Veranstalter: Text+. Weitere Informationen
  • 18.09.2025 (10:30–11:15h) | "HPC Bytes: Introduction to Performance Profiling" (online–Big Blue Button), Veranstalter: HKHLR. Weitere Informationen
  • 18.09.2025 | "HeFDI Code School Expert Track with hessian.AI" , Veranstalter: HeFDI & Hessian.AI. Weitere Informationen
  • 24.09.2025 | "Culture Community Plenary 5 in Mainz" (Präsenz–Mainz), Veranstalter: NFDI4Culture. Weitere Informationen
  • 25.09.2025 | "HeFDI Code School Expert Track with hessian.AI" , Veranstalter: HeFDI & Hessian.AI. Weitere Informationen
  • 25.09.2025 (10:00-14:00h) | "Workshop hessian.AI.literacy" , Veranstalter: Frankfurt University of Applied Sciences & Hessian.AI. Weitere Informationen
  • 29.09.–02.10.2025 | "NFDIxCS Summer School: Research Data and Software Management for CS PhD Students" (Präsenz–Köln), Veranstalter: NFDIxCS. Weitere Informationen
  • 30.09.–02.10.2025 | "NFDI4Microbiota Annual Conference" (Präsenz, Köln), Veranstalter: NFDI4Microbiota. Weitere Informationen

Oktober 2025

  • 01.10.2025 (13:30-16:30h) | Federated and FAIR: Scalable Data Management with Aruna v3 , Veranstalter: NFDI4Microbiota & ZB Med. Weitere Informationen
  • 02.10.2025 (10:30–11:00h) | "Digital HPC Café" (online–Big Blue Button), Veranstalter: HKHLR & Philipps-Universität Marburg. Weitere Informationen
  • 06.–10.10.2025 (08:30–15:00h) | "Seasonal School on Data Management in Biodiversity and Environmental Science" (online), Veranstalter: NFDI4Biodiversity, HeFDI, Universität Kassel, Philipps-Universität Marburg. Weitere Informationen
  • 07.10.2025 (08:30–18:30h) | "Hands-on Biometadata: How to describe biological data? Primer to a FAIR approach for now and future" (online/Präsenz–Kiel), Veranstalter: Kiel University, Maja Magel. Weitere Informationen
  • 07.10.2025 (10:00–16:00h) | "Data Analysis in Python with Pandas" (Präsenz–Marburg), Veranstalter: HKHLR & Philipps-Universität Marburg. Weitere Informationen
  • 08.–09.10.2025 (09:00–20:00h) | "HERMES bei der International Summer School 2025" (Präsenz–Mainz), Veranstalter: HERMES-Hub. Weitere Informationen
  • 14.10.2025 (10:00-12:00h) | MarSkills-Seminar Data Literacy & IT-Sicherheit, Veranstalter: eResearch Servicezentrum und Stabsstelle IT-Sicherheit der Philipps-Universitäät Marburg. Weitere Informationen
  • 14.10.2025 (19:00–21:00h) | "The Price of AI: Data Centers, Clickworkers, and Global Digital Exploitation" | Veranstalter: Hessian.AI & Evangelische Akademie Frankfurt. Weitere Informationen
  • 15.10.2025 | "Einführung ins Forschungsdatenmanagement (FDM)" (online), Veranstalter: HeFDI Data School. Detaillierte Informationen & Registrierung
  • 16.10.2025 (10:00–11:30h) | "Werkstattreihe Standardisierung: Klaus Mollenhauer Ausgabe" (online), Veranstalter: Text+. Weitere Informationen
  • 20.10.2025 (09:00–13:00h) | "Introduction to Research Data Management – Project- and Data Management (FAIR Data)" (Präsenz–Marburg), Veranstalter: Philipps-Universität Marburg (MARA). Weitere Informationen
  • 20.-22.10.2025 | "HeFDI Code School Advanced Track II (hybrid) - Principles of Research Software Engineering" (hybrid), Veranstalter: HKHLR, HeFDI und Philipps-Universität Marburg. Weitere Informationen
  • 21.–22.10.2025 | "Gute wissenschaftliche Praxis (DE)" (online), Veranstalter: Philipps-Universität Marburg (MARA). Weitere Informationen
  • 22.10.2025 | "Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten: Praktisches Vorgehen" (online), Veranstalter: HeFDI Data School. Detaillierte Informationen & Registrierung
  • 22.-24.10.2025 | "NFDI4Microbiota and de.NBI 16S amplicon training course" , Veranstalter: NFDI4Microbiota & JLU Gießen. Weitere Informationen
  • 27.10.2025 (09:00–13:00h) | "Introduction to Research Data Management – Open Methods and Reproducibility" (Präsenz–Marburg), Veranstalter: Philipps-Universität Marburg (MARA). Weitere Informationen
  • 27.–29.10.2025 | "JSC: Parallel I/O and Portable Data Formats" (online), Veranstalter: Jülich Supercomputing Centre. Weitere Informationen
  • 27.-30.10.2025 | "JSC: High-performance scientific computing in C++" (online), Veranstalter: Jülich Supercomputing Centre. Weitere Informationen
  • 28.10.2025 (10:00–12:00h) | "Art Historical Publishing in Open Access – Questions and Answers" (online–Zoom), Veranstalter: Verband Deutscher Kunsthistoriker. Weitere Informationen
  • 28.–01.10.2025 | "Directive-based GPU programming with OpenACC" (online), Veranstalter: Jülich Supercomputing Centre. Weitere Informationen
  • 29.10.2025 | "Datenmanagementpläne: Effektive Planung & Umsetzung" (online), Veranstalter: HeFDI Data School. Detaillierte Informationen & Registrierung

November 2025

Dezember 2025

  • 01.–05.12.2025 | "17th European DDI Users Conference" (Präsenz, Budapest), Veranstalter: DDI Alliance & CESSDA ERIC. Weitere Informationen
  • 01.–04.12.2025 | "JSC: Advanced Parallel Programming with MPI and OpenMP" (online), Veranstalter: JSC. Weitere Informationen
  • 02.-04.12.2025 | AI@HPI Conference | meet hessian.AISC , Veranstalter: Hasso Plattner-Institut unter Beteiligung von hessian.AI. Weitere Informationen
  • 03.12.2025 (10:00–11:30h) | "HeFDI Data School Fokusmodul: Einführung in Galaxy" (online), Veranstalter: HeFDI Data School. Detaillierte Informationen & Registrierung
  • 08.-12.12.2025 | "Web-based Bioinformatics & Research Data Management", Veranstalter: NFDI4Microbiota & Philipps-Universität Marburg. Weitere Informationen