Hauptinhalt
Langfristige Veranstaltungsplanung der Professur Rechnungslegung
Bachelorprogramm
Veranstaltung | Studiengang | WS 22/23 |
SoSe 23 | WS 23/24 | SoSe 24 |
---|---|---|---|---|---|
VL/UE Jahresabschluss | BSc BWL | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
VL/UE Jahresabschluss & Jahresabschlussanalyse | BSc BWL | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
VL/UE Grundlagen der Besteuerung | BSc BWL | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
VL/SE Genossenschaftliche Kooperationen in Zeiten der „Shared Economy“ | BSc BWL | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
SE Rechnungslegung | BSc BWL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SE Quantitative Methoden im Risikomanagement | BSc BWL | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
SE Empirische Methoden in Rechnungslegung & Governance | BSc BWL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL-Workshops (z.B. Financial Modelling) | BSc BWL | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
Masterprogramm
Veranstaltung | Studiengang | WS 22/23 |
SoSe 23 |
WS 23/24 | SoSe 24 |
---|---|---|---|---|---|
VL Ökonomische Analyse der Rechnungslegung | MSc BWL | ✘ | ✔ FC | ✘ | ✔ FC |
VL Internationale Rechnungslegung | MSc BWL | ✘ | ✔ FC | ✘ | ✔ FC |
VL Corporate Governance | MSc BWL | ✔ FC | ✘ | ✔ FC | ✘ |
VL Unternehmensbewertung | MSc BWL | ✔ FC | ✘ | ✔ FC | ✘ |
VL/UE Vertiefung Unternehmensbesteuerung | MSc BWL | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
VL Besteuerung von Mergers & Acquisitions | MSc BWL | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
VL Internationales Steuerrecht | MSc BWL | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
VL Kapitalmarktorientierte Anlagen aus steuerlicher Sicht | MSc BWL | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
SE Rechnungslegung MSc | MSc BWL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SE Quantitative Methoden im Risikomanagement | MSc BWL | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
SE Planspiel "Unternehmensbewertung" | MSc BWL | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
SE Empirische Methoden in Rechnungslegung & Governance | MSc BWL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL-Workshops (z.B. Financial Modelling) | MSc BWL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Allgemeine Anmerkungen:
Die MSc-Veranstaltungen „Ökonomische Analyse der Rechnungslegung“ (SoSe) , „Internationale Rechnungslegung“ (SoSe), „Corporate Governance“ (WS) und „Unternehmensbewertung“ (WS) werden in Reaktion auf ein geändertes Studierverhalten ab sofort durchgängig nach dem Konzept des „Flipped Classrooms (FC)“ mit wöchentlichen Übungsaufgaben („Learning-Assignments“) sowie Frage- und Übungsstunden angeboten.
SQL-Workshops werden zu wechselnden Themen für Studierende sowohl in den BSc- als auch den MSc-Programmen angeboten. Die Veranstaltungen sind in Abhängigkeit vom „Workload“ mit 3-6 LP im Bereich der Schlüsselqualifikationen anrechenbar.
Die angegebene Lehrveranstaltungsplanung steht unter der Restriktion der von der Fachbereichsleitung vorgegebenen "regelorientierten" Deputatserfassung. Dadurch können sich – ggf. auch kurzfristig – Einschränkungen im Lehrangebot ergeben. Die Mitarbeiter/-innen der Professur sind aber auch unter diesen Kapazitätsrestriktionen stets bemüht, ein bestmögliches Lehrangebot sicherzustellen.
Schließlich eine wichtige Anmerkung: Infolge der Übernahme des Studiendekanats im SoSe 2022 können sich in den kommenden Jahren Einschränkungen im Lehrbetrieb ergeben. Wir sind bemüht, diese etwaigen Änderungen möglichst frühzeitig zu kommunizieren bzw. für Ersatz zu sorgen.
Nach dem Ende des Studiendekanats steht das nächste Forschungssemester an, so dass vermutlich im WS 2025/26 mit einem reduzierten Lehrangebot zu rechnen ist. Über die näheren Modalitäten werden wir mindestens drei Semester vorher im Detail informieren.